フィリピン不動産現地視察ツアーの開催を随時受付けしております。
現在のフィリピン情勢を現地にてお客様の肌で感じていただき、お客様の目で建設ラッシュに沸く都市部を視察して
いただくためのツアー開催でございます。また当社推奨のおすすめ投資物件の現地確認も併せてご予約を承ります。
団体ツアーでなく少人数での視察ツアーなのでお客様のペースでご負担なく視察ツアーにご参加いただけます。
お申込みはお問合せフォームよりお申し込みいただけます。
下記開催予定カレンダーを参照してください。
毎月随時開催しておりますのでお気軽にご相談下さい。
2017年 3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
開催予定 | 開催予定 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2017年 4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
開催予定 | 開催予定 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2017年 5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
開催予定 | 開催予定 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
※開催にあたって別のお客様との同乗ツアーになる場合もございます。 予めご了承下さい。